2019年湘潭生物機電學(xué)校公開招聘專業(yè)技能課程教師面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績和綜合成績予以公布(見附件)。
湘潭生物機電學(xué)校
2020年1月22日
附件:
2019年湘潭生物機電學(xué)校公開招聘專業(yè)技能課程教師面試成績、綜合成績公示 | ||||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 性別 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績(筆試30%、面試70%) | |||||
1 | 43000100328 | 焦子弦 | 男 | 電氣教學(xué) | 72.25 | 87.57 | 82.97 | |||||
2 | 43000100211 | 周海杰 | 男 | 電氣教學(xué) | 68.65 | 85.43 | 80.40 | |||||
3 | 43000100210 | 黃弈旗 | 男 | 電氣教學(xué) | 67.4 | 85.42 | 80.01 | |||||
4 | 43000100114 | 黃巖珍 | 女 | 電氣教學(xué) | 72.75 | 80.29 | 78.03 | |||||
5 | 43000100401 | 唐榆波 | 男 | 電氣教學(xué) | 68.8 | 81.29 | 77.54 | |||||
6 | 43000100126 | 楚文君 | 女 | 電氣教學(xué) | 66.6 | 80.58 | 76.39 | |||||
7 | 43000100408 | 彭金 | 女 | 電子商務(wù)教學(xué) | 79.1 | 86.9 | 84.56 | |||||
8 | 43000100323 | 黃鶯 | 女 | 電子商務(wù)教學(xué) | 77.7 | 84.3 | 82.32 | |||||
9 | 43000100320 | 方朦 | 女 | 電子商務(wù)教學(xué) | 81.6 | 81.4 | 81.46 | |||||
10 | 43000100309 | 蔣妙 | 女 | 電子商務(wù)教學(xué) | 72.25 | 85.1 | 81.25 | |||||
11 | 43000100113 | 馬聰 | 女 | 電子商務(wù)教學(xué) | 76.05 | 78.5 | 上一條: 2019年湘潭生物機電學(xué)校 公開招聘專業(yè)技能課程教師面試公告
下一條: 湘潭生物機電學(xué)校2020年部門預(yù)算公開
Copyright 2020-2024 ? 湘潭生物機電學(xué)校版權(quán)所有 湘ICP備13009531號-1 地址:湘潭市伍家花園 電話:0731-55880087 技術(shù)支持: 湘潭生物機電學(xué)校信息組 ![]() ![]() |